8:00〜11:30(平日)※新患受付は10:30まで
土・日・祝日創立記念日(2024年度は6月14日(金))
年末年始(12月29日〜1月3日)
14:00~18:00(平日・土・日・祝日)
ご来院される前に必ずお電話ください。
※敷地内全面禁煙
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 669 | 385 | 412 | 454 | 855 | 1,194 | 2,312 | 4,485 | 3,291 | 665 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 257 | 3.00 | 3.15 | 72.44 | 0.00% | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 225 | 4.24 | 4.40 | 73.40 | 0.00% | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 115 | 3.09 | 3.01 | 73.45 | 0.00% | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2-なし | 112 | 5.42 | 5.02 | 68.79 | 0.00% | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 67 | 9.67 | 10.80 | 77.94 | 2.99% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 543 | 2.16 | 2.63 | 69.12 | 0.00% | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 139 | 8.37 | 9.79 | 74.87 | 2.88% | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 74 | 7.99 | 7.65 | 68.28 | 1.35% | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2-なし | 74 | 7.95 | 8.27 | 75.85 | 0.00% | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 63 | 7.10 | 6.98 | 70.70 | 1.59% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 111 | 2.28 | 3.34 | 73.57 | 0.00% | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 80 | 21.01 | 20.84 | 84.70 | 46.25% | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2-なし | 77 | 20.53 | 18.84 | 75.30 | 2.60% | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2-なし | 32 | 28.34 | 23.38 | 75.91 | 6.25% | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 26 | 11.62 | 14.62 | 76.38 | 3.85% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 45 | 36.80 | 39.36 | 65.13 | 4.44% | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病なし | 32 | 13.34 | 15.79 | 70.94 | 0.00% | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2-5あり | 17 | 10.35 | 22.79 | 68.29 | 0.00% | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-5あり 定義副傷病なし | 17 | 7.41 | 13.41 | 75.06 | 0.00% | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2-4あり 定義副傷病なし | 13 | 19.69 | 20.30 | 81.62 | 7.69% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病なし | 48 | 16.38 | 16.13 | 70.67 | 54.17% | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病なし | 40 | 18.03 | 16.16 | 73.63 | 50.00% | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 30 | 22.73 | 20.84 | 80.50 | 30.00% | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 25 | 11.92 | 7.10 | 64.04 | 4.00% | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 20 | 17.30 | 18.81 | 72.90 | 55.00% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 33 | 11.94 | 11.67 | 75.48 | 3.03% | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 30 | 47.83 | 36.04 | 75.00 | 13.33% | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 23 | 23.96 | 20.84 | 86.96 | 34.78% | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-1あり 定義副傷病なし | 19 | 12.37 | 14.23 | 75.74 | 0.00% | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-あり 定義副傷病なし | 18 | 4.39 | 7.00 | 51.28 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 定義副傷病あり | 47 | 12.62 | 14.74 | 68.00 | 2.13% | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 定義副傷病なし | 29 | 13.52 | 14.10 | 68.10 | 0.00% | |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病あり | 27 | 10.85 | 12.02 | 65.81 | 0.00% | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 19 | 10.79 | 11.51 | 65.11 | 0.00% | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 定義副傷病なし | 11 | 5.73 | 6.24 | 53.64 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 63 | 17.41 | 15.48 | 62.14 | 0.00% | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 29 | 13.90 | 20.84 | 84.38 | 68.97% | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2-なし | 26 | 14.08 | 16.09 | 73.04 | 0.00% | |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2-5あり | 23 | 2.26 | 2.69 | 72.83 | 0.00% | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2-なし | 20 | 12.00 | 19.29 | 80.75 | 15.00% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 104 | 3.67 | 6.17 | 0.00 | 1.92% | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2-なし | 78 | 4.96 | 5.73 | 1.38 | 0.00% | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2-なし | 45 | 5.49 | 11.16 | 0.00 | 0.00% | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1-あり | 33 | 1.00 | 2.15 | 3.58 | 0.00% | |
140010x197x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2-1あり | 25 | 6.80 | 14.06 | 0.00 | 4.00% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 138 | 3.29 | 4.85 | 71.41 | 0.00% | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 56 | 4.18 | 6.37 | 60.96 | 0.00% | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 49 | 11.33 | 15.02 | 74.43 | 0.00% | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 41 | 4.85 | 7.13 | 61.63 | 0.00% | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 41 | 5.34 | 5.45 | 41.32 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2-なし | 147 | 2.99 | 6.10 | 65.78 | 0.00% | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2-なし | 53 | 7.55 | 10.34 | 62.47 | 0.00% | |
090010xx99x01x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病あり | - | 9.86 | 12.92 | 67.71 | 0.00% | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | 3.00 | 3.94 | 30.60 | 0.00% | |
070041xx97x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | - | 7.50 | 9.74 | 57.00 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-なし | 54 | 9.31 | 11.51 | 74.48 | 0.00% | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 12 | 9.25 | 10.18 | 33.50 | 0.00% | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 11 | 4.45 | 9.11 | 47.91 | 0.00% | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | - | 31.88 | 31.04 | 73.25 | 12.50% | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | 5.00 | 9.26 | 72.25 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 166 | 18.63 | 21.53 | 69.67 | 10.84% | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 158 | 12.16 | 14.10 | 23.62 | 0.00% | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2-なし | 131 | 24.87 | 20.93 | 72.79 | 13.74% | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 126 | 20.04 | 23.56 | 75.56 | 19.05% | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 112 | 30.22 | 25.94 | 83.20 | 70.54% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1-なし 定義副傷病なし | 37 | 6.46 | 5.41 | 54.32 | 0.00% | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2-なし | 25 | 3.56 | 3.10 | 72.96 | 0.00% | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 18 | 5.17 | 6.39 | 49.44 | 0.00% | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1-なし | 14 | 4.79 | 4.67 | 51.79 | 0.00% | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2-あり | 11 | 63.18 | 48.04 | 67.64 | 18.18% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 71 | 8.92 | 9.67 | 76.17 | 14.08% | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 38 | 17.92 | 18.81 | 69.13 | 63.16% | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 33 | 7.48 | 7.34 | 71.55 | 18.18% | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 23 | 3.17 | 6.93 | 80.61 | 4.35% | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 22 | 18.32 | 19.92 | 78.77 | 9.09% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 67 | 8.03 | 9.00 | 73.87 | 0.00% | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1-なし | 57 | 9.32 | 12.55 | 71.79 | 0.00% | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1-なし | 24 | 2.00 | 4.01 | 56.79 | 0.00% | |
080006xx01x0xx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1-なし | 17 | 6.12 | 7.90 | 80.24 | 0.00% | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1-なし | - | 2.00 | 4.64 | 52.63 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 定義副傷病なし | 284 | 2.12 | 2.49 | 71.56 | 0.00% | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 148 | 7.07 | 7.07 | 75.91 | 0.00% | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 69 | 11.25 | 12.18 | 70.13 | 0.00% | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1-なし 定義副傷病なし | 68 | 4.49 | 5.61 | 63.06 | 1.47% | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 67 | 3.39 | 7.38 | 74.63 | 1.49% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 83 | 5.57 | 6.09 | 45.63 | 0.00% | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 55 | 5.11 | 6.21 | 44.36 | 0.00% | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2-なし | 36 | 2.97 | 3.13 | 41.42 | 0.00% | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 32 | 11.69 | 12.29 | 62.31 | 0.00% | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 29 | 2.17 | 2.51 | 33.00 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | 504 | 2.39 | 2.78 | 77.37 | 0.00% | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり | 85 | 6.42 | 7.53 | 76.32 | 0.00% | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり | 73 | 4.96 | 5.95 | 77.29 | 0.00% | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 52 | 2.08 | 3.08 | 65.88 | 0.00% | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 手術あり | 49 | 10.67 | 9.83 | 69.18 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 104 | 8.10 | 8.66 | 19.26 | 0.00% | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 79 | 8.06 | 8.98 | 57.13 | 0.00% | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 64 | 7.98 | 6.80 | 53.97 | 0.00% | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2-なし | 61 | 9.87 | 12.50 | 58.74 | 0.00% | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 60 | 6.27 | 5.45 | 40.02 | 0.00% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 82 | 2.40 | 2.78 | 68.95 | 0.00% | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 40 | 7.05 | 5.34 | 74.30 | 2.50% | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 30 | 20.13 | 17.34 | 76.60 | 13.33% | |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2-なし | 28 | 15.25 | 11.84 | 72.43 | 0.00% | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病あり | 20 | 12.05 | 10.24 | 73.40 | 10.00% |
初発 | 再発 | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | |||
胃癌 | 104 | 15 | 20 | 44 | 2 | 16 | 8 |
大腸癌 | 98 | 42 | 51 | 33 | 5 | 27 | 8 |
乳癌 | 102 | 50 | 7 | 11 | 4 | 31 | 8 |
肺癌 | 44 | 13 | 36 | 78 | 8 | 19 | 8 |
肝癌 | 4 | 22 | 26 | 6 | 6 | 37 | 8 |
重症度 | 件数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 9.05 | 54.35 |
中等症 | 134 | 14.78 | 79.80 |
重症 | 49 | 20.02 | 82.12 |
超重症 | 19 | 15.26 | 81.21 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 281 | 20.95 | 76.81 | 50.89% |
その他 | 30 | 23.60 | 72.83 | 46.67% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 156 | 2.14 | 2.56 | 0.00% | 73.95 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 98 | 2.51 | 2.52 | 0.00% | 70.16 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 54 | 0.00 | 14.15 | 1.85% | 69.78 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 42 | 3.71 | 9.76 | 7.14% | 81.26 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 39 | 1.00 | 2.31 | 0.00% | 73.38 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 568 | 0.10 | 1.14 | 0.00% | 69.54 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 96 | 1.61 | 8.95 | 2.08% | 77.74 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 82 | 1.10 | 4.96 | 1.22% | 70.93 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭拡張術・内視鏡的乳頭切開術 | 76 | 3.08 | 7.59 | 2.63% | 73.17 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 74 | 0.58 | 6.41 | 0.00% | 75.66 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 104 | 1.19 | 1.39 | 0.00% | 72.74 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 98 | 1.13 | 2.35 | 0.00% | 61.40 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 50 | 2.08 | 8.12 | 0.00% | 72.06 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 42 | 1.12 | 1.12 | 0.00% | 59.48 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 37 | 5.30 | 15.65 | 2.70% | 77.89 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 147 | 0.97 | 1.01 | 0.00% | 65.78 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 18 | 1.00 | 5.78 | 0.00% | 69.06 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 17 | 1.53 | 10.12 | 5.88% | 64.12 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 16 | 1.00 | 3.38 | 0.00% | 54.63 | |
K6274 | リンパ節群郭清術(腋窩) | - | 1.00 | 7.00 | 0.00% | 63.43 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 31 | 1.81 | 7.71 | 0.00% | 73.77 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 12 | 4.42 | 3.83 | 0.00% | 33.50 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 11 | 1.73 | 3.00 | 0.00% | 76.00 | |
K5132 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | - | 1.00 | 3.11 | 0.00% | 66.67 | |
K496-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | 7.43 | 33.57 | 14.29% | 73.86 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股・膝・肩) | 309 | 2.20 | 16.01 | 14.56% | 72.34 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 145 | 3.43 | 22.77 | 15.17% | 71.17 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 108 | 1.00 | 11.75 | 0.00% | 26.22 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)(上腕) | 72 | 4.26 | 21.86 | 56.94% | 74.53 | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術 | 71 | 0.99 | 1.76 | 0.00% | 26.56 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 33 | 1.52 | 5.55 | 0.00% | 58.52 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 15 | 1.00 | 3.53 | 0.00% | 55.60 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 14 | 0.00 | 2.71 | 0.00% | 73.31 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 11 | 0.00 | 1.91 | 0.00% | 73.00 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 10 | 0.80 | 3.30 | 0.00% | 49.10 |
