8:00〜11:30(平日)※新患受付は10:30まで
土・日・祝日創立記念日(2024年度は6月14日(金))
年末年始(12月29日〜1月3日)
14:00~18:00(平日・土・日・祝日)
ご来院される前に必ずお電話ください。
※敷地内全面禁煙
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 766 | 398 | 625 | 1,020 | 1,026 | 1,245 | 2,553 | 4,438 | 3,121 | 652 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症 心臓カテーテル検査あり | 185 | 3.20 | 3.01 | 69.92 | 0.00 | |
050050xx02000x | 狭心症 経皮的冠動脈形成術あり | 154 | 4.42 | 4.47 | 71.40 | 0.65 | |
050050xx99200x | 狭心症 処置1_2あり | 144 | 3.08 | 3.15 | 71.85 | 0.00 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術あり | 128 | 5.27 | 5.15 | 69.39 | 0.00 | |
050130xx99000x | 心不全 手術・処置等なし | 83 | 16.82 | 17.66 | 82.10 | 9.64 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術あり | 559 | 2.14 | 2.67 | 69.28 | 0.00 | |
060340xx03x00x | 胆管炎 内視鏡的ステント留置術等あり | 132 | 11.02 | 10.08 | 75.45 | 3.03 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的手術あり | 66 | 8.74 | 8.52 | 73.35 | 0.00 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 66 | 7.50 | 7.75 | 70.20 | 1.52 | |
060140xx97x00x | 急性出血性胃潰瘍 手術・処置等なし | 47 | 7.98 | 10.58 | 74.47 | 2.13 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 47 | 9.21 | 8.95 | 70.70 | 2.13% |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 気管支鏡検査あり | 101 | 3.30 | 3.43 | 71.63 | 0.00 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 82 | 22.48 | 19.06 | 75.60 | 1.22 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 82 | 21.88 | 20.92 | 83.12 | 31.71 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術・処置等なし | 39 | 14.64 | 14.58 | 76.21 | 12.82 | |
040100xxxxx01x | 喘息 副傷病あり | 34 | 12.12 | 11.59 | 67.59 | 2.94 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 保存血輸血等あり 化学療法あり | 35 | 38.09 | 40.13 | 63.54 | 0.00 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 化学療法(リツキシマブ)あり | 28 | 13.82 | 16.17 | 74.11 | 0.00 | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 化学療法(ボルテゾミブ等)あり | 23 | 8.91 | 13.75 | 74.26 | 0.00 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫 化学療法(ボルテゾミブ等)あり | 16 | 13.19 | 23.43 | 75.69 | 6.25 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 保存血輸血等あり 化学療法あり | 15 | 35.27 | 32.83 | 65.67 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞 JCS10未満 発症3日目以内 エダラボンあり | 57 | 17.74 | 16.18 | 74.40 | 43.86 | |
010230xx99x00x | てんかん | 36 | 7.22 | 7.28 | 61.83 | 8.33 | |
010060x2990201 | 脳梗塞 JCS10未満 発症3日目以内 リハビリあり | 30 | 19.80 | 16.16 | 78.83 | 40.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 22 | 19.91 | 18.72 | 74.18 | 63.64 | |
010060x2990411 | 脳梗塞 JCS10未満 発症3日目以内 エダラボンあり 副傷病あり | 16 | 20.19 | 18.22 | 78.63 | 31.25 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎不全 手術・処置等なし | 32 | 9.50 | 12.05 | 76.28 | 6.25 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎不全 内シャント設置術あり 透析あり | 27 | 43.04 | 35.72 | 72.89 | 11.11 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 25 | 15.84 | 20.92 | 86.24 | 16.00 | |
110310xx99xx0x | 尿路感染症 | 19 | 13.26 | 12.58 | 81.84 | 10.53 | |
110280xx99010x | 慢性腎不全 透析あり | 18 | 12.06 | 14.21 | 72.28 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x100 | 2型糖尿病(末梢循環不全あり。)インスリン注射あり | 78 | 12.49 | 14.27 | 64.74 | 0.00 | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(末梢循環不全あり。)インスリン注射なし | 37 | 10.68 | 11.54 | 61.59 | 0.00 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(末梢循環不全あり。)インスリン注射なし 副傷病あり | 31 | 13.29 | 15.14 | 64.39 | 3.23 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 24 | 11.88 | 20.92 | 85.42 | 54.17 | |
110310xx99xx0x | 尿路感染症 | 14 | 11.21 | 12.58 | 80.64 | 28.57 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 自己免疫性疾患 | 80 | 12.61 | 15.58 | 63.81 | 0.00 | |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ インフリキシマブあり | 43 | 2.35 | 2.73 | 65.02 | 0.00 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術・処置等なし | 20 | 11.40 | 15.90 | 74.60 | 5.00 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 18 | 13.28 | 20.92 | 87.22 | 61.11 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 16 | 20.63 | 19.06 | 74.13 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 107 | 5.86 | 6.17 | 0.00 | 1.87 | |
040070xxxxx0xx | RSウイルス肺炎 | 80 | 4.64 | 6.14 | 1.23 | 1.25 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | 64 | 4.73 | 11.32 | 2.95 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 人工呼吸等あり | 51 | 6.92 | 11.34 | 0.00 | 1.96 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー アレルギー負荷検査あり | 36 | 4.03 | 2.14 | 0.56 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) 鼠径ヘルニア手術あり | 140 | 3.35 | 4.96 | 70.87 | 0.00 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等あり | 56 | 4.18 | 6.52 | 60.89 | 0.00 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術あり | 50 | 4.72 | 5.49 | 46.10 | 0.00 | |
060035xx01000x | 結腸の悪性腫瘍 結腸切除術あり | 42 | 10.69 | 15.30 | 73.43 | 0.00 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等あり | 39 | 4.59 | 7.30 | 60.28 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 130 | 2.99 | 6.23 | 63.10 | 0.00 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わうもの) | 64 | 8.83 | 10.59 | 65.61 | 0.00 | |
090010xx99x01x | 乳房の悪性腫瘍 手術・処置等なし 副傷病あり | - | 5.57 | 13.15 | 59.29 | 0.00 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | 3.00 | 4.02 | 46.17 | 0.00 | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術・処置等なし | - | 6.60 | 8.37 | 66.80 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術あり | 53 | 8.66 | 11.87 | 72.09 | 0.00 | |
040200xx01x00x | 自然気胸 肺切除術等あり | 12 | 7.42 | 10.08 | 42.17 | 0.00 | |
040200xx99x00x | 自然気胸 手術・処置等なし | - | 4.67 | 8.98 | 37.11 | 0.00 | |
160450xx99x00x | 外傷性気胸 手術・処置等なし | - | 6.33 | 8.98 | 78.50 | 16.67 | |
040150xx97x00x | 膿胸 胸腔鏡下肺切除術等 | - | 27.83 | 31.09 | 78.83 | 66.67 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 腰部脊柱管狭窄 脊髄造影検査あり | 156 | 2.07 | 2.79 | 70.85 | 0.00 | |
07040xxx01xxxx | 変形性股関節症 人工関節再置換術等あり | 155 | 19.72 | 22.27 | 67.55 | 9.68 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 152 | 12.32 | 14.27 | 23.96 | 0.00 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術あり | 126 | 33.63 | 26.30 | 81.02 | 77.78 | |
070343xx01x0xx | 腰部脊柱管狭窄 脊椎固定術等あり | 118 | 22.57 | 21.39 | 70.18 | 9.32 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等あり | 39 | 6.97 | 5.59 | 55.49 | 0.00 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂手術 | 21 | 3.57 | 3.15 | 69.95 | 0.00 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 17 | 4.76 | 6.33 | 34.29 | 0.00 | |
160200xx0200xx | 顔面骨折 整復固定術等あり | 14 | 5.36 | 5.37 | 44.50 | 0.00 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍 その他の手術あり | 10 | 4.60 | 4.86 | 52.60 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 慢性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 77 | 5.71 | 9.69 | 74.48 | 3.90 | |
160100xx99x00x | 脳挫傷・外傷性くも膜下出血 手術・処置等なし | 62 | 6.79 | 7.35 | 67.84 | 11.29 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 30 | 18.97 | 18.72 | 70.87 | 73.33 | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術あり | 30 | 17.60 | 20.18 | 80.80 | 3.33 | |
010060x2990401 | 脳梗塞 JCS10未満 発症3日目以内 エダラボンあり | 27 | 14.52 | 16.18 | 72.19 | 44.44 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 60 | 7.83 | 8.98 | 65.57 | 0.00 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症(蜂窩織炎等) | 58 | 9.53 | 12.51 | 63.98 | 0.00 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍手術等 | 23 | 5.65 | 8.16 | 82.17 | 0.00 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮下腫瘍摘出術 | 22 | 2.00 | 4.05 | 54.41 | 0.00 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 | 11 | 12.18 | 10.65 | 59.09 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検あり | 244 | 2.65 | 2.53 | 71.23 | 0.00 | |
110070xx0200xx | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術あり | 140 | 7.39 | 7.20 | 76.09 | 0.00 | |
11012xxx97xx0x | 腎尿管結石症 尿管ステント交換術あり | 71 | 5.10 | 7.13 | 78.92 | 0.00 | |
11012xxx020x0x | 腎尿管結石症 経尿道的結石除去術あり | 59 | 4.37 | 5.62 | 63.24 | 3.39 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺全摘手術あり | 42 | 11.86 | 12.63 | 70.26 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮筋腫 腹腔鏡下子宮全摘術あり | 85 | 5.58 | 6.16 | 44.40 | 0.00 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 腹腔鏡下手術あり | 60 | 4.82 | 6.28 | 41.70 | 0.00 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸部がん 子宮頸部(膣部)切除術あり | 36 | 3.00 | 3.20 | 41.25 | 0.00 | |
120170xx99x0xx | 切迫早産 | 34 | 19.15 | 19.69 | 31.35 | 26.47 | |
12002xxx01x0xx | 子宮体がん 子宮悪性腫瘍手術あり | 28 | 9.79 | 12.58 | 59.18 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障 手術あり | 636 | 2.16 | 2.84 | 77.01 | 0.00 | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 角膜移植術等 | 107 | 9.45 | 9.99 | 70.36 | 0.93 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり | 104 | 4.38 | 8.00 | 75.32 | 0.00 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体出血 手術あり | 81 | 4.00 | 6.16 | 75.30 | 0.00 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり | 36 | 10.81 | 9.75 | 62.28 | 0.00 | |
020200xx9710xx | 黄斑変性 手術あり | 36 | 5.97 | 7.05 | 73.28 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 96 | 7.95 | 9.02 | 60.04 | 0.00 | |
030240xx97xxxx | 習慣性扁桃炎 手術あり | 95 | 8.67 | 8.66 | 22.98 | 0.00 | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー(ハント症候群等) | 67 | 10.06 | 12.45 | 56.24 | 0.00 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 66 | 8.06 | 7.04 | 60.08 | 0.00 | |
030240xx99xxxx | 習慣性扁桃炎 手術なし | 57 | 5.68 | 5.43 | 37.58 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 件数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 平均年齢 | 転院率(%) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 下肢静脈瘤 レーザー手術あり | 99 | 2.10 | 2.85 | 70.52 | 0.00 | |
050170xx03000x | 下肢閉塞性動脈硬化症 手術あり | 40 | 7.53 | 5.50 | 72.78 | 0.00 | |
180040xx97x0xx | 透析シャント不全 シャント造設術等あり | 29 | 10.07 | 11.56 | 70.59 | 6.90 | |
050170xx03001x | 下肢閉塞性動脈硬化症 手術あり 副傷病あり | 19 | 14.21 | 11.01 | 71.89 | 21.05 | |
070520xx97xxxx | リンパ浮腫 手術あり | 17 | 6.76 | 9.50 | 50.00 | 0.00 |
初発 | 再発 | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | |||
胃がん | 96 | 14 | 33 | 49 | 1 | 25 | 7 |
大腸がん | 68 | 52 | 59 | 47 | 1 | 40 | 7 |
乳がん | 98 | 68 | 8 | 15 | 1 | 18 | 7 |
肺がん | 43 | 3 | 38 | 49 | 3 | 76 | 7 |
肝がん | 7 | 14 | 5 | 12 | 1 | 40 | 7 |
重症度 | 件数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 7.67 | 49.67 |
中等症 | 139 | 17.96 | 85.04 |
重症 | 25 | 13.73 | 79.78 |
超重症 | 21 | 22.10 | 84.67 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 274 | 21.34 | 77.96 | 42.00 |
その他 | 15 | 18.93 | 75.93 | 3.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 122 | 2.30 | 2.42 | 0.00 | 71.07 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 99 | 1.96 | 2.05 | 0.00 | 70.21 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 61 | 0.00 | 16.11 | 1.64 | 68.87 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 31 | 3.48 | 8.61 | 0.00 | 78.13 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 30 | 4.40 | 2.87 | 0.00 | 67.43 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 578 | 0.10 | 1.07 | 0.00 | 69.81 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 80 | 2.26 | 14.09 | 3.75 | 75.54 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭拡張術・内視鏡的乳頭切開術 | 76 | 3.24 | 7.86 | 2.63 | 76.38 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 75 | 0.72 | 8.07 | 1.33 | 71.72 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 66 | 0.80 | 6.94 | 0.00 | 73.23 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 98 | 1.11 | 2.31 | 0.00 | 60.54 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 87 | 1.56 | 1.55 | 1.15 | 71.80 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 64 | 1.08 | 1.03 | 0.00 | 62.84 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 52 | 2.98 | 9.60 | 0.00 | 72.79 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 49 | 8.22 | 13.49 | 6.12 | 72.67 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 132 | 0.98 | 1.01 | 0.00 | 63.00 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 20 | 1.10 | 6.65 | 0.00 | 70.95 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 16 | 1.19 | 6.50 | 0.00 | 70.06 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 14 | 1.00 | 3.86 | 0.00 | 64.64 | |
K4768 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わない)) | 12 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 52.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 26 | 1.62 | 8.08 | 0.00 | 71.04 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 15 | 1.00 | 3.80 | 0.00 | 72.20 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 14 | 4.43 | 2.00 | 0.00 | 45.36 | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 77.67 | |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | 1.00 | 2.33 | 0.00 | 67.67 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股・膝・肩) | 271 | 2.23 | 17.43 | 14.39 | 70.51 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 133 | 2.85 | 20.63 | 12.03 | 69.59 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 110 | 1.02 | 11.48 | 0.00 | 26.17 | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術 | 83 | 1.02 | 2.64 | 0.00 | 27.76 | |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 68 | 3.40 | 20.93 | 7.35 | 62.66 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 36 | 1.08 | 4.86 | 0.00 | 56.08 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 11 | 1.18 | 2.55 | 0.00 | 38.00 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 11 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 66.45 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 10 | 0.90 | 3.00 | 0.00 | 38.40 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | 1.78 | 9.33 | 0.00 | 80.78 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 73 | 0.93 | 6.49 | 5.48 | 77.59 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 29 | 2.69 | 13.93 | 3.45 | 80.72 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 18 | 0.94 | 30.89 | 33.33 | 72.67 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 14 | 4.50 | 6.00 | 7.14 | 73.29 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 10 | 4.20 | 29.40 | 20.00 | 69.90 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 10 | 1.70 | 21.30 | 40.00 | 65.10 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 23 | 0.04 | 4.57 | 0.00 | 81.22 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 51.11 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 59.71 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 48.17 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 44.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 142 | 1.18 | 5.32 | 0.00 | 76.18 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 104 | 0.66 | 3.26 | 0.96 | 74.77 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 59 | 1.00 | 2.37 | 3.39 | 63.24 | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 42 | 1.00 | 9.86 | 0.00 | 70.26 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 39 | 1.05 | 6.23 | 0.00 | 73.49 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 103 | 3.98 | 6.87 | 1.94 | 34.47 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 84 | 0.89 | 2.92 | 0.00 | 41.06 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 76 | 4.86 | 7.11 | 2.63 | 32.74 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 59 | 1.02 | 4.36 | 0.00 | 48.08 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 37 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 41.38 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 650 | 0.40 | 0.76 | 0.00 | 76.89 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 96 | 0.64 | 6.24 | 0.00 | 71.31 | |
K259 | 角膜移植術 | 86 | 1.62 | 8.08 | 1.16 | 68.74 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 84 | 0.68 | 1.35 | 0.00 | 77.11 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 44 | 0.93 | 3.52 | 0.00 | 75.00 |
