8:00〜11:30(平日)※新患受付は10:30まで
土・日・祝日創立記念日(2024年度は6月14日(金))
年末年始(12月29日〜1月3日)
14:00~18:00(平日・土・日・祝日)
ご来院される前に必ずお電話ください。
※敷地内全面禁煙
最終更新日: 2017年9月6日
機関名 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 |
---|---|
所在地 | 〒236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1 |
電話番号 | 045-782-2101 (代表) |
FAX番号 | 045-701-9159 (代表) |
健診機関番号 | 1410800052 |
窓口となる メールアドレス |
お問い合わせ |
ホームページ | https://minamikyousai.kkr.or.jp/ |
経営主体 | 国家公務員共済組合連合会 |
開設者名 | 松元 崇 |
管理者名 | 髙橋 健一 |
第三者評価 | 実施(日本病院機能評価機構) |
認定取得年月日 | 2011年3月11日 |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 | 国家公務員共済組合連合会 |
医師 | 常勤2名 |
---|---|
看護スタッフ | 常勤保健師3名 |
臨床検査技師 | 常勤4人(兼任) |
上記以外の健診スタッフ | 常勤2人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 健康管理センター内で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(日本医師会・日本臨床衛生検査技師会・神奈川県臨床衛生検査技師会) |
健診結果の保存や 提出における標準的な 電子的様式の使用 |
有 |
実施日及び実施時間 | 通年 | ||
---|---|---|---|
午前 | 午後 | ||
月曜日 | 9:00〜11:30 | × | |
火曜日 | 9:00〜11:30 | × | |
水曜日 | 9:00〜11:30 | × | |
木曜日 | 9:00〜11:30 | × | |
金曜日 | 9:00〜11:30 | × | |
特定健康診査の単価 | 9,397円 以下/人 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
実施可能な特定健診の件数 | 年間 1,000名 1日あたり 8名 |
---|---|
特定保健指導の実施 | 動機付け支援 有 積極的支援 有 |
最終更新日: 2017年9月6日
機関名 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 |
---|---|
所在地 | 〒236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1 |
電話番号 | 045-782-2101 (代表) |
FAX番号 | 045-701-9159 (代表) |
健診機関番号 | 1410800052 |
窓口となる メールアドレス |
お問い合わせ |
ホームページ | https://minamikyousai.kkr.or.jp/ |
経営主体 | 国家公務員共済組合連合会 |
開設者名 | 松元 崇 |
管理者名 | 髙橋 健一 |
第三者評価 | 実施(日本病院機能評価機構) |
認定取得年月日 | 2011年3月11日 |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 | 国家公務員共済組合連合会 |
協力業者の有無 (積極的支援) |
全て自前で実施 |
---|
常勤 | 非常勤 | |||
---|---|---|---|---|
総数 | 左記のうち 一定研修修了者 | 総数 | 左記のうち 一定研修修了者 | |
医師 | 2(兼任) | 2 | 0 | 0 |
保健師 | 3 | 2 | 0 | 0 |
管理栄養士 | 1(兼任) | 1 | 0 | 0 |
看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
0 | 0 | 0 | 0 |
専門知識及び 技術を有する者 |
0 | 0 | 0 | 0 |
THP取得者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康運動指導士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務職員 | 2 | 0 | 2 | 0 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3か月以上の継続的な支援を行う者 | |||
---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | |||
医師 | ○ | ||||
保健師 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
管理栄養士 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
|||||
専門知識及び 技術を有する者 |
|||||
THP取得者 | |||||
健康運動指導士 | |||||
事務職員 |
実施日及び実施時間 | 通年 | ||
---|---|---|---|
午前 | 午後 | ||
月曜日 | × | 14:00〜17:00 | |
火曜日 | × | 14:00〜17:00 | |
水曜日 | × | 14:00〜17:00 | |
木曜日 | × | 14:00〜17:00 | |
金曜日 | × | 14:00〜17:00 | |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
||
実施形態 | 施設型(要予約) | ||
継続可能な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電話支援 |
||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||
標準的な従量単価 | 動機付け支援 7,700円 以下/人 積極的支援 24,200円 以下/人 |
||
単価に含まれるもの | 教育費、通信費、事務費、一定回数の督促 | ||
単価に含まれない追加サービス | 特になし | ||
積極的支援の内容 | 合計240ポイントの継続支援を実施 | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||
保健指導実施者への 定期的な研修 |
有 | ||
インターネットを用いた 保険指導における 安全管理の仕組みや体制 |
無 |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 年間 100名(※積極的支援とあわせて100名) 1日あたり 1名 積極的支援 年間 100名(※動機付け支援とあわせて100名) 1日あたり 1名 |
---|---|
特定健康診査の実施 | 有 |
各種お申込みのページをご覧ください。