	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	163	1.80 	2.75 	0.61%	71.42 						
	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	144	1.83 	2.95 	0.00%	72.54 						
	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	60	1.15 	2.03 	0.00%	74.03 						
	循環器内科	4	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	59	2.02 	2.56 	0.00%	74.80 						
	循環器内科	5	K5483	経皮的冠動脈形成術（アテローム切除アブレーション式カテーテル）	52	2.62 	3.71 	0.00%	75.52 						
	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	460	-	1.02 	0.00%	70.74 						
	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	178	1.16 	8.22 	2.66%	78.06 						
	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	74	0.96 	4.26 	0.00%	71.85 						
	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	59	0.39 	5.85 	0.00%	73.93 						
	消化器内科	5	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	59	3.02 	9.53 	1.67%	75.20 						
	呼吸器内科	1	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	3	K508-3	気管支熱形成術	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	5	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
	腎臓高血圧内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	70	11.47 	10.46 	3.53%	71.89 						
	腎臓高血圧内科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	11	21.82	21.91	6.90%	70.91						
	腎臓高血圧内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
	腎臓高血圧内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
	腎臓高血圧内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	-	-	-	-	-						
	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	42	-	7.31 	2.33%	-						
	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
	小児科	3	K7151	腸重積症整復術（非観血的）	-	-	-	-	-						
	小児科	4	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	-	-	-	-	-						
	小児科	5													
	外科・消化器外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	126	1.07 	1.07 	0.00%	70.33 						
	外科・消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	119	1.33 	2.55 	0.00%	61.59 						
	外科・消化器外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	87	1.13 	1.05 	1.15%	73.72 						
	外科・消化器外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	56	2.88 	9.07 	1.79%	73.64 						
	外科・消化器外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	49	0.55 	2.49 	0.00%	42.49 						
	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	113	1.00 	1.09 	0.00%	63.86 						
	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	35	1.29 	6.26 	0.00%	73.06 						
	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	14	1.00 	8.00 	0.00%	57.00 						
	乳腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	22	1.00 	3.64 	0.00%	72.45 						
	呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	22	1.00 	6.05 	0.00%	77.73 						
	呼吸器外科	3	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	15	1.27 	6.53 	0.00%	74.93 						
	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	15	4.40 	2.27 	0.00%	33.07 						
	呼吸器外科	5	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝）	279	1.27 	14.27 	8.24%	72.19 						
	整形外科	2	K082-7	人工股関節置換術（手術支援装置を用いる）	121	1.57 	12.60 	6.61%	70.39 						
	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	111	2.25 	16.49 	9.01%	69.07 						
	整形外科	4	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	89	1.00 	8.11 	0.00%	28.93 						
	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術（大腿）	87	1.77 	17.02 	59.78%	80.18 						
	形成美容外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩）	32	1.03 	2.50 	0.00%	52.75 						
	形成美容外科	2	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）（６歳以上）	16	1.06 	2.25 	0.00%	59.31 						
	形成美容外科	3	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	14	7.43 	6.36 	0.00%	70.07 						
	形成美容外科	4	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	13	0.92 	1.77 	0.00%	74.77 						
	形成美容外科	5	K084	四肢切断術（下腿）	12	15.0	34.08	41.18%	70.00						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	77	0.58 	8.48 	18.75%	82.78 						
	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	26	2.31 	17.77 	38.46%	69.38 						
	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	10	7.20 	6.70 	0.00%	75.00 						
	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	11	-	5.09 	0.00%	79.82 						
	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外・長径６〜１２ｃｍ）（６歳以上）	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	190	0.23 	2.64 	5.03%	70.49 						
	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	166	1.11 	4.02 	0.00%	75.96 						
	泌尿器科	3	K841-22	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ツリウムレーザーを用いる）	126	1.12 	3.98 	0.00%	75.10 						
	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	86	1.00 	2.34 	0.00%	63.87 						
	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	63	1.00 	7.76 	0.00%	71.97 						
	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	107	1.03 	3.81 	0.00%	49.63 						
	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	82	0.98 	2.98 	0.00%	47.11 						
	産婦人科	3	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	68	1.99 	7.09 	0.00%	34.56 						
	産婦人科	4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	44	3.36 	6.82 	2.27%	32.45 						
	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	29	1.00 	1.00 	0.00%	39.90 						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	251	0.07 	0.65 	0.00%	77.86 						
	眼科	2	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	63	0.59 	1.13 	0.00%	78.35 						
	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	37	0.11 	4.89 	0.00%	70.59 						
	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	22	0.32 	1.41 	0.00%	72.18 						
	眼科	5	K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	17	0.88 	1.00 	0.00%	74.41 						
	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	76	1.00 	6.21 	0.00%	18.78 						
	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	47	0.96 	4.51 	0.00%	55.87 						
	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	42	1.00 	4.62 	0.00%	53.69 						
	耳鼻咽喉科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	22	0.45 	5.23 	0.00%	44.27 						
	耳鼻咽喉科	5	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	18	1.00 	2.00 	0.00%	6.00 						
	心臓血管外科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	45	3.82 	9.51 	7.41%	75.96 						
	心臓血管外科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	18	4.94 	13.89 	3.45%	69.44 						
	心臓血管外科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	14	2.36 	6.93 	0.00%	72.64 						
	心臓血管外科	4	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	13	0.85 	2.46 	0.00%	62.15 						
	心臓血管外科	5	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	-	-	-	-	-						
