	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 	265	4.60	4.18	0.00%	73.36						
	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 	263	3.03	3.27	0.00%	72.26						
	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 	208	3.07	3.07	0.00%	72.75						
	循環器内科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	180	4.63	4.47	0.00%	69.55						
	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	105	14.91	17.33	18.10%	83.31						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	510 	2.06 	2.57 	0.00%	70.76 						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	175 	6.94 	8.88 	2.86%	74.66 						
	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	70 	8.10 	7.60 	0.00%	70.21 						
	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	57 	17.56 	20.78 	12.28%	85.96 						
	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	56 	7.39 	7.45 	0.00%	74.29 						
	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	104 	19.59 	20.78 	24.04%	83.41 						
	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	98 	2.26 	3.03 	0.00%	73.03 						
	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	79 	15.19 	16.40 	8.86%	82.77 						
	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	35 	8.77 	8.16 	2.86%	74.03 						
	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	32 	19.06 	18.68 	9.38%	77.91 						
	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - Ｂあり 	73 	11.27 	12.23 	0.00%	78.08 						
	血液内科	2	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	37 	5.27 	15.01 	0.00%	84.68 						
	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - ２あり 	28 	25.00 	35.63 	0.00%	71.93 						
	血液内科	4	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - ９あり 	26 	21.85 	34.69 	0.00%	79.92 						
	血液内科	5	130080xx97x3xx	再生不良性貧血 手術あり 手術・処置等2 - ３あり 	22 	4.14 	29.60 	0.00%	81.09 						
	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	98 	16.86 	16.94 	42.86%	75.64 						
	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	42 	16.24 	16.89 	47.62%	78.95 						
	脳神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	42 	5.62 	15.45 	7.14%	65.10 						
	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	34 	9.76 	6.89 	11.76%	72.88 						
	脳神経内科	5	01021xxxxx0xxx	認知症 手術・処置等1なし 	29 	4.97 	13.68 	3.45%	79.34 						
	腎臓高血圧内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	42 	19.83 	20.78 	26.19%	85.36 						
	腎臓高血圧内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	36 	8.64 	7.38 	0.00%	69.61 						
	腎臓高血圧内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	33 	11.52 	11.35 	15.15%	73.94 						
	腎臓高血圧内科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 	31 	12.39 	13.54 	6.45%	81.19 						
	腎臓高血圧内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	27 	14.15 	13.66 	14.81%	79.19 						
	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり 	137 	10.61 	13.77 	1.46%	69.80 						
	内分泌代謝内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	45 	16.71 	20.78 	28.89%	85.18 						
	内分泌代謝内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2なし 	37 	9.65 	10.46 	0.00%	66.27 						
	内分泌代謝内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	18 	14.56 	13.66 	16.67%	81.00 						
	内分泌代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	12 	13.08 	13.07 	0.00%	64.83 						
	膠原病リウマチ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	58 	11.95 	14.93 	6.90%	66.40 						
	膠原病リウマチ内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	36 	19.03 	20.78 	36.11%	83.56 						
	膠原病リウマチ内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2なし 	14 	21.07 	20.06 	28.57%	81.64 						
	膠原病リウマチ内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	12 	12.42 	13.66 	8.33%	74.83 						
	膠原病リウマチ内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	16.40 	-	-						
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等1あり 	122 	1.00 	2.10 	0.00%	3.66 						
	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし 	120 	4.98 	8.02 	1.67%	3.62 						
	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	39 	5.74 	6.11 	2.56%	-						
	小児科	4	140010x197x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術あり 手術・処置等2 - １あり 	29 	7.69 	12.22 	6.90%	-						
	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等2なし 	26 	6.54 	11.83 	0.00%	-						
	外科・消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	212 	3.16 	4.54 	0.47%	72.01 						
	外科・消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	65 	11.46 	14.81 	0.00%	74.54 						
	外科・消化器外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	60 	4.82 	7.05 	0.00%	63.92 						
	外科・消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	50 	4.02 	5.32 	0.00%	41.78 						
	外科・消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	49 	4.04 	5.99 	0.00%	56.76 						
	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	112 	3.04 	5.50 	0.00%	63.75 						
	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	66 	8.95 	9.77 	0.00%	67.74 						
	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり 	13 	3.00 	3.94 	0.00%	42.69 						
	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	6.48 	-	-						
	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	9.75 	-	-						
	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし 	64 	7.69 	9.82 	0.00%	74.81 						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	15 	8.60 	9.59 	0.00%	36.67 						
	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	12 	10.00 	9.28 	8.33%	67.08 						
	呼吸器外科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	28.41 	-	-						
	呼吸器外科	5	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	9.52 	-	-						
	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	159 	17.59 	21.38 	11.95%	75.25 						
	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	129 	20.16 	25.29 	75.19%	82.80 						
	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	128 	21.89 	19.60 	12.50%	69.52 						
	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	110 	14.14 	18.76 	0.91%	67.63 						
	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等 	110 	10.77 	12.71 	0.00%	28.75 						
	形成・美容外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等1なし 	53 	4.26 	4.65 	0.00%	54.09 						
	形成・美容外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	26 	3.81 	5.63 	0.00%	48.19 						
	形成・美容外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 	18 	2.72 	2.74 	0.00%	64.61 						
	形成・美容外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	18 	6.11 	6.92 	0.00%	74.00 						
	形成・美容外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり 	11 	36.09 	47.54 	0.00%	59.64 						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	98 	7.78 	9.83 	16.33%	82.45 						
	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	51 	10.88 	7.99 	27.45%	67.31 						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	49 	17.92 	18.68 	59.18%	66.69 						
	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	42 	20.48 	16.94 	45.24%	79.74 						
	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 	42 	2.00 	2.86 	0.00%	65.69 						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	39 	9.90 	12.98 	0.00%	69.05 						
	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	27 	8.07 	9.33 	0.00%	70.89 						
	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし 	11 	2.00 	3.77 	0.00%	61.91 						
	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	10 	5.90 	6.92 	0.00%	80.40 						
	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等2なし 	-	-	28.94 	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	315 	2.13 	2.45 	0.00%	73.14 						
	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	118 	6.12 	7.77 	0.00%	74.97 						
	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 	89 	2.44 	7.30 	6.74%	68.36 						
	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	85 	4.21 	5.16 	0.00%	63.96 						
	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 	70 	2.19 	4.07 	0.00%	71.14 						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	99 	5.56 	5.88 	0.00%	46.68 						
	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	72 	8.94 	9.40 	0.00%	34.22 						
	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	70 	4.90 	5.97 	0.00%	47.34 						
	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 	39 	7.49 	9.84 	0.00%	59.74 						
	産婦人科	5	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 	29 	3.00 	2.92 	0.00%	39.90 						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	247 	1.70 	2.49 	0.00%	77.77 						
	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 	82 	2.76 	4.52 	0.00%	77.40 						
	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 	29 	2.79 	4.83 	0.00%	70.00 						
	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり 	26 	2.85 	3.08 	0.00%	40.50 						
	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	21 	4.43 	5.47 	0.00%	74.67 						
	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxx1xx	突発性難聴 手術・処置等2あり 	103 	7.88 	9.42 	0.00%	61.43 						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	95 	6.53 	5.84 	0.00%	53.61 						
	耳鼻咽喉科	3	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり 	87 	8.15 	8.27 	0.00%	18.01 						
	耳鼻咽喉科	4	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2なし 	44 	10.66 	12.00 	0.00%	60.48 						
	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	37 	5.49 	5.63 	0.00%	39.03 						
	心臓血管外科	1	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	22 	3.55 	5.15 	4.55%	76.05 						
	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 	13 	4.85 	10.18 	0.00%	77.69 						
	心臓血管外科	3	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 	11 	12.36 	9.29 	18.18%	80.55 						
	心臓血管外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	10 	17.50 	12.98 	0.00%	51.70 						
	心臓血管外科	5	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	10.89 	-	-						
