	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	140	2.14 	3.35 	0.00%	71.00 						
	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	99	2.37 	2.16 	0.00%	67.68 						
	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	70	0.03 	12.96 	2.86%	71.14 						
	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	34	1.47 	6.47 	2.94%	73.32 						
	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	29	4.62 	3.86 	0.00%	63.17 						
	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	528	0.16 	1.33 	0.00%	68.65 						
	消化器内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	83	1.30 	5.45 	0.00%	72.13 						
	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	72	3.07 	13.15 	5.56%	75.21 						
	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	71	0.34 	10.23 	5.63%	71.10 						
	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	67	1.43 	7.85 	1.49%	75.37 						
	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	117	1.32 	3.16 	0.00%	60.32 						
	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	91	1.63 	1.32 	1.10%	67.95 						
	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	66	1.15 	1.09 	0.00%	67.61 						
	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	62	0.95 	1.19 	0.00%	62.65 						
	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	50	3.50 	10.38 	0.00%	72.94 						
	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	58	0.97 	1.33 	0.00%	64.90 						
	乳腺外科	2	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	12	1.00 	5.08 	0.00%	64.00 						
	乳腺外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	1.00 	5.38 	0.00%	73.50 						
	乳腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	-	1.33 	7.17 	0.00%	67.67 						
	乳腺外科	5	K6274	リンパ節群郭清術（腋窩）	-	1.75 	5.50 	0.00%	73.25 						
	整形外科	1	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	168	4.20 	22.68 	16.07%	69.46 						
	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股）	127	2.14 	17.83 	2.36%	67.20 						
	整形外科	3	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	115	1.00 	11.89 	0%	24.64 						
	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（膝）	113	2.48 	20.56 	15.04%	74.36 						
	整形外科	5	K066-21	関節鏡下関節滑膜切除術（膝）	65	1.02 	1.45 	0%	26.77 						
	形成美容外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	24	1.79 	4.21 	0%	55.75 						
	形成美容外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	16	0.00 	2.50 	0%	73.94 						
	形成美容外科	3	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	11	0.00 	2.36 	0%	78.82 						
	形成美容外科	4	K0021	デブリードマン（１００ｃｍ２未満）	-	2.63 	9.75 	0%	52.63 						
	形成美容外科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	0.71 	3.43 	0%	56.14 						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	53	0.51 	6.91 	7.55%	79.25 						
	脳神経外科	2	K1742	水頭症手術（シャント手術）	33	3.91 	14.94 	15.15%	75.27 						
	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	22	2.05 	26.09 	45.45%	69.05 						
	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	21	3.76 	26.05 	19.05%	59.86 						
	脳神経外科	5	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	20	9.50 	14.25 	20.00%	71.65 						
	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	26	0.00 	5.54 	0%	78.00 						
	皮膚科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	15	0.00 	1.00 	0%	56.47 						
	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	10	0.00 	1.00 	0%	47.50 						
	皮膚科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	0.00 	1.00 	0%	53.50 						
	皮膚科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	0.00 	1.25 	0%	56.50 						
	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	151	1.26 	5.21 	0.00%	74.46 						
	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	83	0.25 	4.19 	4.82%	72.72 						
	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	63	1.03 	2.78 	0.00%	61.83 						
	泌尿器科	4	K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	43	1.19 	10.84 	0.00%	69.12 						
	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	28	1.21 	9.43 	0.00%	73.25 						
	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	60	1.05 	4.10 	0%	42.60 						
	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	45	1.09 	7.87 	0%	49.33 						
	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	33	1.12 	0.97 	0%	41.24 						
	産婦人科	4	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	31	0.97 	0.16 	0%	32.90 						
	産婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	23	1.00 	7.09 	0%	50.17 						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	719	0.61 	0.59 	0%	75.56 						
	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	133	0.96 	6.44 	0%	65.13 						
	眼科	3	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	68	0.82 	0.90 	0%	75.04 						
	眼科	4	K259	角膜移植術	67	1.84 	9.10 	0%	71.78 						
	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	26	0.92 	4.12 	0%	71.19 						
	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	56	1.00 	6.50 	0%	23.04 						
	耳鼻咽喉科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	49	1.08 	6.00 	0%	56.69 						
	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	34	0.38 	5.47 	0%	39.62 						
	耳鼻咽喉科	4	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡）	33	1.45 	1.27 	0%	66.21 						
	耳鼻咽喉科	5	K370	アデノイド切除術	21	1.00 	5.33 	0%	5.10 						
	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	105	0.00 	1.00 	0.00%	69.92 						
	心臓血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	52	2.29 	10.38 	5.77%	74.60 						
	心臓血管外科	3	K617-2	大伏在静脈抜去術	17	1.00 	1.94 	0.00%	58.65 						
	心臓血管外科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	16	4.06 	10.38 	25.00%	73.00 						
	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術（１弁）	16	11.31 	37.31 	18.75%	72.06 						
